Теперь рассмотрим описание оружие - менялось ли что-нибудь в конце разработки Fallout 2?
В гайде есть всестороннее описание оружия, разбитое по категориям. Однако указанные там параметры существенно отличаются от параметров в конечной игре. Можно сравнить их в этой таблице:
В гайде есть всестороннее описание оружия, разбитое по категориям. Однако указанные там параметры существенно отличаются от параметров в конечной игре. Можно сравнить их в этой таблице:
Наименование | Параметр | По гайду | По игре |
Выкидной нож | цена | 40 | 50 |
Боевой нож | ОД на колющий удар | 4 | 3 |
Шило | цена | 0 | 2 |
Луисвилльская бита | урон ОД на удар | 12-20 4 | 12-30 3 |
Электрокнут | урон | 12-20 | 20-32 |
Револьвер Магнум | дистанция другое изображение | 20 --- | 15 --- |
Пистолет-инъектор | цена другое изображение | 2300 --- | 2200 --- |
Обрез | цена | 600 | 800 |
Дробовик H&K ШОББ | выстрелов очереди | 3 | 5 |
Панкор Джекхаммер | урон одиночного выстрела выстрелов в очереди другое изображение | 15-25 3 --- | 18-29 5 --- |
"Гриз-ган" | дистанция для одиночных дистанция для очереди выстрелов в очереди цена | 25 20 3 2500 | 20 15 8 1750 |
Самопал (ружье) | дистанция | 16 | 20 |
Томмиган | Причислен к пистолетам-пулеметам, но в игре он является двуручным и использует анимацию ружья, а не ПП. | ||
H&K P90c | цена урон одиночными выстрелов в очереди дистанция одиночными дистанция очередью тип боеприпасов другое изображение | 1750 10-20 3 35 30 9 мм --- | 2500 12-16 12 30 25 10 мм --- |
FN FAL | ОД на одиночный выстрел ОД на выстрел очередью выстрелов в очереди цена | 4 5 3 3000 | 5 6 10 1500 |
H&K G11 | ОД на одиночный выстрел ОД на выстрел очередью выстрелов в очереди урон одиночными | 4 5 3 10-15 | 5 6 5 10-20 |
H&K G11E | ОД на одиночный выстрел ОД на выстрел очередью дистанция очередью цена другое изображение | 6 7 30 7000 --- | 5 6 35 8000 --- |
Легкий пулемет | ОД на выстрел другое изображение | 5 --- | 6 --- |
Миниган Мститель | ОД на выстрел | 5 | 6 |
Солнечный скорчер | урон | 10-30 | 20-60 (!) |
Гаусс-пистолет PPK12 | цена | 4500 | 5250 |
Гаусс-винтовка М72 | урон другое изображение | 25-35 --- | 32-43 --- |
А также указана возможность ведения стрельбы очередями (!) по 3 патрона на дистанцию 50 при затрате 5 ОД (та же дистанция и те же ОД при одиночном выстреле) | |||
Виндикатор | урон цена | 16-25 8500 | 14-19 15250 |
Импульсный пистолет | урон дистанция цена | 22-28 20 8500 | 32-46 15 12500 |
Кроме того у боезапаса стоит приписка "Small Energy Cell (15/charge)". Что бы это значило? | |||
Импульсное ружье | урон дистанция для одиночных минимальная сила ОД на одиночный выстрел цена | 23-35 50 3 4 12500 | 54-78 30 6 5 17500 |
А также указана возможность стрельбы очередью (!) по 3 заряда с дистанцией 40 и затратой 5 ОД на стрельбу. Кроме того у боезапаса стоит приписка "Small Energy Cell (30/charge)". Что бы это значило? | |||
Турбоплазменная винтовка | цена | 6000 | 10000 |
Импульсная граната | урон | 100-500 | 100-150 |
Нортон НЕ описывает в документе следующие единицы оружия (может быть, их и не было в ранней версии игры??):
- Бозар (!),
- XL70E3,
- ВВ-ружье Джонни (но упоминается при описании Модока),
- кол,
- "Хесусик",
- а также любые апгрейды (кроме турбоплазменной винтовки)
- и вырезанный контент: самопал-пистолет и фазер.
Револьвер Магнум
Пистолет-инъектор
Дробовик H&K ШОББ
Панкор Джекхаммер
H&K P90c
H&K G11E
Легкий пулемет
Винтовка Гаусса
Общие наблюдения:
- Почти для всех видов оружия, стреляющих очередью, очередь указана была лишь по 3 патрона.
- Импульсное оружие значительно уступало по убойности конечному варианту в игре, но выигрывало за счет улучшения других характеристик (ОД, дистанция, минимальная сила и пр).
- Холодное оружие в итоге стало немножко полезнее.
- В целом эффективность оружия была ниже, чем сейчас. Возможно, в ходе теста разработчикам показался действующий уровень не достаточно удовлетворяющим разные билды, поэтому уже на поздней стадии увеличили убойность вооружения и добавили Бозар.
- Стоит также отдельно отметить особый футуристичный вид Гаусс-винтовки.
Продолжение следует...
Комментариев нет:
Отправить комментарий